结算周期
PayMatrix 支持以下结算周期:| 周期 | 说明 |
|---|---|
| T+1 结算 | 交易次日结算(默认) |
| T+7 结算 | 交易后 7 天结算 |
| 自定义周期 | 按约定的固定日期结算 |
结算单列表
展示所有结算批次:| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 结算批次号 | 平台生成的结算批次唯一编号 |
| 结算周期 | 覆盖的交易时间范围 |
| 结算金额 | 本期结算总金额(结算币种) |
| 手续费 | 本期平台手续费总额 |
| 状态 | 待结算 / 结算中 / 已到账 |
| 预计到账时间 | 预计资金到达银行账户的时间 |
| 实际到账时间 | 资金实际到账时间 |
结算明细
点击结算批次可查看明细:- 每笔交易的结算金额
- 每笔交易的手续费
- 币种转换明细(如有)
- 结算银行账户信息
提现记录
展示所有提现操作的历史记录,包含提现金额、提现时间、到账状态等。结算报表
支持按月度/季度导出结算报表,用于财务对账。 报表包含:- 结算汇总
- 交易明细
- 手续费明细
- 退款扣减明细
账户余额说明
| 余额类型 | 说明 |
|---|---|
| 可用余额 | 已完成结算周期、可随时提现的金额 |
| 冻结余额 | 因争议等原因暂时冻结的金额,争议解决后解冻 |
| 保证金 | 预留的风险保证金,通常为交易金额的一定比例,无争议后可退还 |
| 待结算 | 已成功交易但尚未到达结算周期的金额,将按周期自动结转到可用余额 |
